SatLex Digital - Ελληνικά [elliniká] [el]
®
  Πέμπτη | 02.05.2024

Τεχνολογία :: Υπολογισμοί :: Υπολογισμός τιμών για εγκατάσταση WaveFrontier τοροειδούς κεραίας

Εισάγετε τη θέση δορυφόρων και πιάτων
[Ανατολή] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
[Δύση] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
Θέση πιάτων
(πόλη/χώρα):
Καθορισμένη από το χρήστη θέση
(γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος)*:
 Βοήθεια για τη λειτουργία αναζήτησης
° Β  /  ° Α
* Προκειμένου να αποκτηθούν το ακριβή γεωγραφικό πλάτος / μήκος της θέσης σας, παρακαλώ επισκεφτείτε:
- maps.google.com
Η θέση σας: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για τη θέση σας:
Γεωγραφικό πλάτος: 48.23° Β (48° 13' 47")
Γεωγραφικό μήκος: 9.88° Α (9° 52' 48")
Πόλη: Laupheim
Χώρα: Γερμανία
WaveFrontier γωνία κλίσης (λοξή κίνηση): 94.93°
Κάνετε τη λοξή προσαρμογή με την κλίση της κεραίας 4.93° στην ανατολή που είναι ακριβώς 94.93° στην κλίμακα!!!
(που φαίνεται από πίσω από την κεραία)
WaveFrontier γωνία ανύψωσης: 34.24° (κεντρικός δορυφόρος)
WaveFrontier φάσμα αζιμουθίου: 44° (39.0° Α -> 5.0° Δ)
LNBΔορυφόρος*Γωνία αζιμουθίουΓωνία ανύψωσηςΡάβδος οδηγού LNB
1Ανατολικότατος δορυφόρος:
Hellas Sat 3 / 4 (39.0° Α)
143.24°27.96°L -23.9
2Paksat 1R (38.0° Α)144.38°28.39°L -22.8
3Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° Α)146.56°29.16°L -20.9
4Eutelsat 36B (35.9° Α)146.79°29.24°L -20.7
5Eutelsat 33E (33.0° Α)150.21°30.33°L -17.7
6Intelsat 28 (32.9° Α)150.33°30.37°L -17.5
7Astra 5B (31.5° Α)152.01°30.85°L -16.1
8Arabsat 5A / 6A (30.5° Α)153.23°31.19°L -15.0
9Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° Α)155.69°31.81°L -12.8
10Astra 2F / 2G (28.2° Α)156.06°31.90°L -12.5
11Badr 4/5/6 (26.0° Α)158.82°32.51°L -10.1
12Badr 4/5/6/7 (26.0° Α)158.82°32.51°L -10.1
13Es'hail 2 (25.8° Α)159.07°32.56°L -9.9
14Es'hail 1 (25.5° Α)159.45°32.64°L -9.5
15Astra 3B (23.5° Α)162.00°33.12°L -7.3
16Eutelsat 21B (21.5° Α)164.59°33.54°L -5.1
17Arabsat 5C (20.0° Α)166.54°33.81°L -3.4
18Astra 1KR/L/M/N (19.2° Α)167.59°33.94°L -2.5
 Φανταστικός κεντρικός δορυφόρος:
17° Α
170.49°34.24°0.0
19Eutelsat 16A (16.0° Α)171.82°34.36°R 1.1
20Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° Α)175.82°34.59°R 4.4
21Eutelsat 10A (10.0° Α)179.84°34.67°R 7.8
22Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° Α)181.18°34.67°R 9.0
23Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° Α)181.18°34.67°R 9.0
24Eutelsat 7B / 7C (7.0° Α)183.86°34.60°R 11.2
25SES 5 (5.0° Α)186.53°34.47°R 13.5
26Astra 4A (4.8° Α)186.80°34.46°R 13.7
27Eutelsat 3B (3.1° Α)189.06°34.28°R 15.6
28Rascom QAF 1R (2.8° Α)189.45°34.25°R 16.0
29BulgariaSat 1 (1.9° Α)190.65°34.13°R 17.0
30Thor 7 (0.6° Δ)193.93°33.75°R 19.8
31Thor 5/6 (0.8° Δ)194.19°33.71°R 20.1
32Intelsat 10-02 (1.0° Δ)194.45°33.68°R 20.3
33ABS 3A (3.0° Δ)197.05°33.28°R 22.5
34Amos 7 (3.9° Δ)198.20°33.08°R 23.5
35Amos 3 (4.0° Δ)198.33°33.06°R 23.6
36Δυτικότατος δορυφόρος:
Eutelsat 5 West B (5.0° Δ)
199.61°32.82°R 24.8
* Δύο δορυφόροι που είναι λιγότερο από 1,5° χώρια στην τροχιακή θέση, μπορούν να παραληφθούν με τη χρησιμοποίηση μόνο ενός LNB!
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) /
www.satlex.eu / Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.