SatLex Digital - Ελληνικά [elliniká] [el]
®
  Δευτέρα | 20.05.2024

Τεχνολογία :: Υπολογισμοί :: Υπολογισμός τιμών για εγκατάσταση WaveFrontier τοροειδούς κεραίας

Εισάγετε τη θέση δορυφόρων και πιάτων
[Ανατολή] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
[Δύση] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
Θέση πιάτων
(πόλη/χώρα):
Καθορισμένη από το χρήστη θέση
(γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος)*:
° Β  /  ° Α
* Προκειμένου να αποκτηθούν το ακριβή γεωγραφικό πλάτος / μήκος της θέσης σας, παρακαλώ επισκεφτείτε:
- maps.google.com
Η θέση σας: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για τη θέση σας:
Γεωγραφικό πλάτος: 59.33° Β (59° 19' 47")
Γεωγραφικό μήκος: 18.05° Α (18° 3' 0")
Πόλη: Stockholm
Χώρα: Σουηδία
WaveFrontier γωνία κλίσης (λοξή κίνηση): 90.59°
Κάνετε τη λοξή προσαρμογή με την κλίση της κεραίας 0.59° στην ανατολή που είναι ακριβώς 90.59° στην κλίμακα!!!
(που φαίνεται από πίσω από την κεραία)
WaveFrontier γωνία ανύψωσης: 22.71° (κεντρικός δορυφόρος)
WaveFrontier φάσμα αζιμουθίου: 45.6° (42° Α -> 3.6° Δ)
LNBΔορυφόρος*Γωνία αζιμουθίουΓωνία ανύψωσηςΡάβδος οδηγού LNB
1Ανατολικότατος δορυφόρος:
Türksat 3A / 4A (42.0° Α)
152.69°19.67°L -22.3
2Express AM7 (40.0° Α)154.89°20.14°L -20.4
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° Α)156.00°20.37°L -19.4
4Paksat 1R (38.0° Α)157.12°20.58°L -18.5
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° Α)159.25°20.96°L -16.6
6Eutelsat 36B (35.9° Α)159.47°21.00°L -16.4
7Eutelsat 33E (33.0° Α)162.75°21.50°L -13.6
8Intelsat 28 (32.9° Α)162.87°21.52°L -13.5
9Astra 5B (31.5° Α)164.46°21.73°L -12.1
10Arabsat 5A / 6A (30.5° Α)165.60°21.87°L -11.1
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° Α)167.90°22.12°L -9.2
12Astra 2F / 2G (28.2° Α)168.24°22.15°L -8.9
13Badr 4/5/6 (26.0° Α)170.78°22.37°L -6.7
14Badr 4/5/6/7 (26.0° Α)170.78°22.37°L -6.7
15Es'hail 2 (25.8° Α)171.01°22.39°L -6.5
16Es'hail 1 (25.5° Α)171.36°22.41°L -6.2
17Astra 3B (23.5° Α)173.67°22.55°L -4.2
18Eutelsat 21B (21.5° Α)175.99°22.65°L -2.3
19Arabsat 5C (20.0° Α)177.73°22.69°L -0.8
 Φανταστικός κεντρικός δορυφόρος:
19.2° Α
178.66°22.71°0.0
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° Α)178.66°22.71°R 0.0
21Eutelsat 16A (16.0° Α)182.38°22.69°R 3.1
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° Α)185.87°22.58°R 6.1
23Eutelsat 10A (10.0° Α)189.34°22.36°R 9.1
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° Α)190.49°22.27°R 10.0
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° Α)190.49°22.27°R 10.0
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° Α)192.79°22.05°R 12.0
27SES 5 (5.0° Α)195.08°21.79°R 14.0
28Astra 4A (4.8° Α)195.31°21.76°R 14.2
29Eutelsat 3B (3.1° Α)197.25°21.50°R 15.8
30Rascom QAF 1R (2.8° Α)197.59°21.46°R 16.1
31BulgariaSat 1 (1.9° Α)198.61°21.30°R 17.0
32Thor 7 (0.6° Δ)201.42°20.84°R 19.5
33Thor 5/6 (0.8° Δ)201.65°20.80°R 19.7
34Intelsat 10-02 (1.0° Δ)201.87°20.76°R 19.8
35ABS 3A (3.0° Δ)204.11°20.34°R 21.8
36Δυτικότατος δορυφόρος:
3.6° Δ
204.77°20.21°R 22.4
* Δύο δορυφόροι που είναι λιγότερο από 1,5° χώρια στην τροχιακή θέση, μπορούν να παραληφθούν με τη χρησιμοποίηση μόνο ενός LNB!
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) /
www.satlex.eu / Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.