SatLex Digital - suomeksi [fi]
®
  Sunnuntai | 05.05.2024

Teknologia :: Laskurit :: Laskuri WaveFrontier antennin asennukseen tarvittavista asetuksista

Syötä sateliittin ja lautasen paikka
[Itä] Suunta ja Satelliitti:Syötä itse sijainti:
°
[Länsi] Suunta ja Satelliitti:Syötä itse sijainti:
°
Lautasen paikka
(kaupunki/Maa):
käyttäjän valinta
(Leveys/Pituus)*:
° P  /  ° I
* Saadaksesi oikean sijainnin Pituus ja leveys asteille, Vieraile:
- maps.google.com
Sijainti: Koordinaatit:
Leveys: 54.90° P (54° 53' 59")
Pituus: 23.90° I (23° 53' 59")
Kaupunki: Kaunas
Maa: Liettua
WaveFrontier sivuttainen kääntö (skew): 86.83°
Käännä antennia 3.17° Länteen joka on 86.83° asteikolla!!!
(Katsottuna antennin takaa)
WaveFrontierin korkeuskulma: 27.25° (Keskimmäinen satelliitti)
WaveFrontier leveys alue: 47° (42.0° I -> 5.0° L)
LNBSatelliitti*SuuntaNousukulmaLnb:n kohta tangolla
1Itäisin satelliitti:
Türksat 3A / 4A (42.0° I)
158.22°25.33°L -24.2
2Express AM7 (40.0° I)160.57°25.77°L -22.1
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° I)161.75°25.96°L -21.1
4Paksat 1R (38.0° I)162.93°26.15°L -20.1
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° I)165.20°26.47°L -18.1
6Eutelsat 36B (35.9° I)165.44°26.50°L -17.9
7Eutelsat 33E (33.0° I)168.92°26.90°L -14.9
8Intelsat 28 (32.9° I)169.04°26.91°L -14.8
9Astra 5B (31.5° I)170.74°27.06°L -13.4
10Arabsat 5A / 6A (30.5° I)171.95°27.16°L -12.4
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° I)174.38°27.30°L -10.3
12Astra 2F / 2G (28.2° I)174.75°27.32°L -10.0
13Badr 4/5/6 (26.0° I)177.43°27.42°L -7.7
14Badr 4/5/6/7 (26.0° I)177.43°27.42°L -7.7
15Es'hail 2 (25.8° I)177.68°27.42°L -7.5
16Es'hail 1 (25.5° I)178.04°27.43°L -7.2
17Astra 3B (23.5° I)180.49°27.44°L -5.1
18Eutelsat 21B (21.5° I)182.93°27.41°L -3.1
19Arabsat 5C (20.0° I)184.76°27.34°L -1.5
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° I)185.74°27.30°L -0.7
 Kuviteltu keskimmäisin satelliitti:
18.5° I
186.59°27.25°0.0
21Eutelsat 16A (16.0° I)189.63°27.03°R 2.6
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° I)193.24°26.67°R 5.7
23Eutelsat 10A (10.0° I)196.83°26.19°R 8.8
24Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° I)198.02°26.00°R 9.8
25Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° I)198.02°26.00°R 9.8
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° I)200.37°25.60°R 11.9
27SES 5 (5.0° I)202.71°25.15°R 13.9
28Astra 4A (4.8° I)202.94°25.10°R 14.1
29Eutelsat 3B (3.1° I)204.91°24.68°R 15.8
30Rascom QAF 1R (2.8° I)205.25°24.60°R 16.1
31BulgariaSat 1 (1.9° I)206.28°24.36°R 17.0
32Thor 7 (0.6° L)209.12°23.65°R 19.5
33Thor 5/6 (0.8° L)209.34°23.59°R 19.7
34Intelsat 10-02 (1.0° L)209.57°23.53°R 19.9
35ABS 3A (3.0° L)211.80°22.90°R 21.9
36Amos 7 (3.9° L)212.80°22.61°R 22.8
37Amos 3 (4.0° L)212.91°22.58°R 22.9
38Läntisin satelliitti:
Eutelsat 5 West B (5.0° L)
214.01°22.24°R 23.8
* Kaksi satelliittiä jotka ovat 1,5° sisällä voi vastaanottaa yhdellä LNB:llä!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Kaikki oikeudet pidätetään.