SatLex Digital - suomeksi [fi]
®
  Torstai | 16.05.2024

Teknologia :: Laskurit :: Laskuri WaveFrontier antennin asennukseen tarvittavista asetuksista

Syötä sateliittin ja lautasen paikka
[Itä] Suunta ja Satelliitti:Syötä itse sijainti:
°
[Länsi] Suunta ja Satelliitti:Syötä itse sijainti:
°
Lautasen paikka
(kaupunki/Maa):
käyttäjän valinta
(Leveys/Pituus)*:
 Apua hakuun
° P  /  ° I
* Saadaksesi oikean sijainnin Pituus ja leveys asteille, Vieraile:
- maps.google.com
Sijainti: Koordinaatit:
Leveys: 52.26° P (52° 15' 35")
Pituus: 10.52° I (10° 31' 11")
Kaupunki: Braunschweig
Maa: Saksa
WaveFrontier sivuttainen kääntö (skew): 94.04°
Käännä antennia 4.04° Itään joka on 94.04° asteikolla!!!
(Katsottuna antennin takaa)
WaveFrontierin korkeuskulma: 29.98° (Keskimmäinen satelliitti)
WaveFrontier leveys alue: 50° (42.0° I -> 8.0° L)
LNBSatelliitti*SuuntaNousukulmaLnb:n kohta tangolla
1Itäisin satelliitti:
Türksat 3A / 4A (42.0° I)
142.25°23.56°L -25.9
2Express AM7 (40.0° I)144.44°24.33°L -23.9
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° I)145.55°24.71°L -22.9
4Paksat 1R (38.0° I)146.67°25.07°L -21.9
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° I)148.81°25.74°L -20.0
6Eutelsat 36B (35.9° I)149.04°25.80°L -19.8
7Eutelsat 33E (33.0° I)152.38°26.74°L -16.9
8Intelsat 28 (32.9° I)152.49°26.77°L -16.8
9Astra 5B (31.5° I)154.13°27.18°L -15.3
10Arabsat 5A / 6A (30.5° I)155.31°27.46°L -14.3
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° I)157.69°27.98°L -12.2
12Astra 2F / 2G (28.2° I)158.05°28.06°L -11.9
13Badr 4/5/6/7 (26.0° I)160.70°28.57°L -9.6
14Badr 4/5/6 (26.0° I)160.70°28.57°L -9.6
15Es'hail 2 (25.8° I)160.94°28.61°L -9.4
16Es'hail 1 (25.5° I)161.31°28.68°L -9.1
17Astra 3B (23.5° I)163.75°29.07°L -6.9
18Eutelsat 21B (21.5° I)166.22°29.42°L -4.8
19Arabsat 5C (20.0° I)168.08°29.64°L -3.2
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° I)169.07°29.74°L -2.4
 Kuviteltu keskimmäisin satelliitti:
17° I
171.83°29.98°0.0
21Eutelsat 16A (16.0° I)173.08°30.07°R 1.0
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° I)176.87°30.25°R 4.2
23Eutelsat 10A (10.0° I)180.66°30.29°R 7.4
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° I)181.92°30.27°R 8.5
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° I)181.92°30.27°R 8.5
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° I)184.45°30.20°R 10.6
27SES 5 (5.0° I)186.97°30.07°R 12.8
28Astra 4A (4.8° I)187.22°30.05°R 13.0
29Eutelsat 3B (3.1° I)189.35°29.89°R 14.8
30Rascom QAF 1R (2.8° I)189.73°29.86°R 15.1
31BulgariaSat 1 (1.9° I)190.85°29.75°R 16.1
32Thor 7 (0.6° L)193.96°29.39°R 18.7
33Thor 5/6 (0.8° L)194.21°29.36°R 19.0
34Intelsat 10-02 (1.0° L)194.45°29.33°R 19.2
35ABS 3A (3.0° L)196.91°28.97°R 21.3
36Amos 7 (3.9° L)198.01°28.79°R 22.2
37Amos 3 (4.0° L)198.13°28.77°R 22.3
38Eutelsat 5 West B (5.0° L)199.35°28.56°R 23.4
39Nilesat 201 (7.0° L)201.76°28.10°R 25.5
40Eutelsat 7 West A (7.3° L)202.12°28.02°R 25.8
41Läntisin satelliitti:
Eutelsat 8 West B (8.0° L)
202.96°27.85°R 26.5
* Kaksi satelliittiä jotka ovat 1,5° sisällä voi vastaanottaa yhdellä LNB:llä!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Kaikki oikeudet pidätetään.