SatLex Digital - français [fr]
®
  Jeudi | 16.05.2024

Aspects techniques :: Calculer :: Calcul des valeurs pour le réglage d'une WaveFrontier Toroidal

Entrez satellites et position de l'antenne
[Est] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
[Ouest] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
Emplacement de l'antenne
(ville/pays):
Sélectionnez un emplacement quelconque
(Latitude/Longuitude)*:
 Assistance à la fonction de recherche
° N  /  ° E
* Pour déterminer l'exacte latitude et longuitude de votre emplacement, utilisez s.v.p:
- maps.google.com
Votre position: Les données suivantes ont été calculé pour votre position:
Latitude: 48.77° N (48° 46' 12")
Longuitude: 9.17° E (9° 10' 11")
Ville: Stuttgart
Pays: Allemagne
Angle d'inclinaison (skew) WaveFrontier: 103.18°
Réglez l'angle d'inclinaison (skew) en tournant l'antenne de 13.18° à l'est.
Ceci correspond à exactement 103.18° sur l'echelle imprimée!!! (vu de derrière l'antenne)
Angle d'élévation de la WaveFrontier: 31.06° (satellite du milieu)
Rangée d'azimut WaveFrontier: 43° (50° E -> 7° E)
LNBSatellite*Angle d'azimutAngle d'élévationsupport LNB
1Satellite positionné le plus à l'est:
50° E
131.03°21.91°L -21.5
2Yamal 601 (49.0° E)132.04°22.43°L -20.6
3G-Sat 31 / 19 (48.0° E)133.06°22.94°L -19.6
4AzerSpace 1/Africasat 1a (46.0° E)135.12°23.95°L -17.8
5AzerSpace 2/Intelsat 38 (45.0° E)136.17°24.44°L -16.8
6NigComSat 1R (42.5° E)138.83°25.63°L -14.4
7Türksat 3A / 4A (42.0° E)139.37°25.86°L -13.9
8Express AM7 (40.0° E)141.57°26.76°L -11.9
9Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)142.68°27.20°L -10.9
10Paksat 1R (38.0° E)143.80°27.62°L -9.9
11Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)145.96°28.39°L -8.0
12Eutelsat 36B (35.9° E)146.19°28.47°L -7.8
13Eutelsat 33E (33.0° E)149.57°29.57°L -4.8
14Intelsat 28 (32.9° E)149.69°29.61°L -4.7
15Astra 5B (31.5° E)151.36°30.10°L -3.2
16Arabsat 5A / 6A (30.5° E)152.56°30.43°L -2.1
17satellite du milieu:
Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)
154.99°31.06°0.0
18Astra 2F / 2G (28.2° E)155.36°31.15°R 0.3
19Badr 4/5/6 (26.0° E)158.09°31.78°R 2.5
20Badr 4/5/6/7 (26.0° E)158.09°31.78°R 2.5
21Es'hail 2 (25.8° E)158.34°31.83°R 2.7
22Es'hail 1 (25.5° E)158.72°31.91°R 3.0
23Astra 3B (23.5° E)161.24°32.40°R 5.1
24Eutelsat 21B (21.5° E)163.79°32.83°R 7.2
25Arabsat 5C (20.0° E)165.73°33.11°R 8.8
26Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)166.77°33.25°R 9.6
27Eutelsat 16A (16.0° E)170.95°33.70°R 13.1
28Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)174.91°33.96°R 16.4
29Eutelsat 10A (10.0° E)178.90°34.08°R 19.7
30Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)180.23°34.08°R 20.8
31Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)180.23°34.08°R 20.8
32Satellite positionné le plus à l'ouest:
Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)
182.88°34.05°R 23.1
* Deux satellites à moins de 1,5° d'écart sur la position orbitale peuvent être captés avec un seul LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Tous droits réservés.