SatLex Digital - français [fr]
®
  Mardi | 07.05.2024

Aspects techniques :: Calculer :: Calcul des valeurs pour le réglage d'une WaveFrontier Toroidal

Entrez satellites et position de l'antenne
[Est] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
[Ouest] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
Emplacement de l'antenne
(ville/pays):
Sélectionnez un emplacement quelconque
(Latitude/Longuitude)*:
 Assistance à la fonction de recherche
° N  /  ° E
* Pour déterminer l'exacte latitude et longuitude de votre emplacement, utilisez s.v.p:
- maps.google.com
Votre position: Les données suivantes ont été calculé pour votre position:
Latitude: 53.38° N (53° 22' 48")
Longuitude: 8.42° E (8° 25' 11")
Ville: [inconnu]
Pays: Allemagne
Angle d'inclinaison (skew) WaveFrontier: 92.84°
Réglez l'angle d'inclinaison (skew) en tournant l'antenne de 2.84° à l'est.
Ceci correspond à exactement 92.84° sur l'echelle imprimée!!! (vu de derrière l'antenne)
Angle d'élévation de la WaveFrontier: 28.93° (satellite du milieu)
Rangée d'azimut WaveFrontier: 40° (33.0° E -> 7.0° O)
LNBSatellite*Angle d'azimutAngle d'élévationsupport LNB
1Satellite positionné le plus à l'est:
Eutelsat 33E (33.0° E)
150.32°25.03°L -20.8
2Intelsat 28 (32.9° E)150.43°25.06°L -20.7
3Astra 5B (31.5° E)152.04°25.49°L -19.3
4Arabsat 5A / 6A (30.5° E)153.19°25.79°L -18.2
5Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)155.51°26.34°L -16.2
6Astra 2F / 2G (28.2° E)155.86°26.42°L -15.9
7Badr 4/5/6 (26.0° E)158.46°26.97°L -13.6
8Badr 4/5/6/7 (26.0° E)158.46°26.97°L -13.6
9Es'hail 2 (25.8° E)158.70°27.01°L -13.4
10Es'hail 1 (25.5° E)159.05°27.08°L -13.1
11Astra 3B (23.5° E)161.44°27.52°L -11.0
12Eutelsat 21B (21.5° E)163.86°27.90°L -8.9
13Arabsat 5C (20.0° E)165.68°28.15°L -7.4
14Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)166.65°28.27°L -6.5
15Eutelsat 16A (16.0° E)170.59°28.68°L -3.2
16satellite du milieu:
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13° E)
174.30°28.93°0.0
17Eutelsat 10A (10.0° E)178.03°29.06°R 3.1
18Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)179.28°29.08°R 4.2
19Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)179.28°29.08°R 4.2
20Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)181.77°29.07°R 6.3
21SES 5 (5.0° E)184.26°29.00°R 8.4
22Astra 4A (4.8° E)184.51°28.99°R 8.6
23Eutelsat 3B (3.1° E)186.62°28.88°R 10.4
24Rascom QAF 1R (2.8° E)186.99°28.86°R 10.7
25BulgariaSat 1 (1.9° E)188.10°28.78°R 11.7
26Thor 7 (0.6° O)191.19°28.51°R 14.3
27Thor 5/6 (0.8° O)191.43°28.49°R 14.5
28Intelsat 10-02 (1.0° O)191.68°28.46°R 14.7
29ABS 3A (3.0° O)194.13°28.18°R 16.8
30Amos 7 (3.9° O)195.22°28.03°R 17.8
31Amos 3 (4.0° O)195.34°28.01°R 17.9
32Eutelsat 5 West B (5.0° O)196.56°27.84°R 18.9
33Satellite positionné le plus à l'ouest:
Nilesat 201 (7.0° O)
198.97°27.44°R 21.0
* Deux satellites à moins de 1,5° d'écart sur la position orbitale peuvent être captés avec un seul LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Tous droits réservés.