Beräkning av inställningsvärden för installation av WaveFrontier Toroidalantenn
Din position: Följande värden har beräknats för din position:
Latitud: 50.43° N (50° 25' 47")
Longitud: 8.66° Ö (8° 39' 36")
Stad: Butzbach
Land: Tyskland
WaveFrontier lutningsvinkel (Skew): 100.58°
Gör skew-justeringen genom att luta antennen 10.58° österut vilket är exakt 100.58° på skalan!!!
(sett från antennens baksida)
WaveFrontier elevationsvinkel: 30.35° (central satellit)
WaveFrontier azimutvinkel: 35° (42.0° Ö -> 7.0° Ö)
LNBSatellit*Azimuth vinkelElevationsvinkelLNB styrskena
1Östligaste satellit:
Türksat 3A / 4A (42.0° Ö)
139.52°24.29°L -18.0
2Express AM7 (40.0° Ö)141.69°25.15°L -16.0
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° Ö)142.79°25.57°L -15.0
4Paksat 1R (38.0° Ö)143.90°25.97°L -14.0
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° Ö)146.04°26.72°L -12.1
6Eutelsat 36B (35.9° Ö)146.26°26.79°L -11.9
7Eutelsat 33E (33.0° Ö)149.59°27.85°L -9.0
8Intelsat 28 (32.9° Ö)149.71°27.88°L -8.9
9Astra 5B (31.5° Ö)151.35°28.35°L -7.4
10Arabsat 5A / 6A (30.5° Ö)152.53°28.68°L -6.4
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° Ö)154.92°29.29°L -4.3
12Astra 2F / 2G (28.2° Ö)155.28°29.37°L -3.9
13Badr 4/5/6 (26.0° Ö)157.95°29.97°L -1.6
14Badr 4/5/6/7 (26.0° Ö)157.95°29.97°L -1.6
15Es'hail 2 (25.8° Ö)158.19°30.03°L -1.4
16Es'hail 1 (25.5° Ö)158.56°30.10°L -1.1
 Imaginär central satellit:
24.5° Ö
159.79°30.35°0.0
17Astra 3B (23.5° Ö)161.03°30.58°R 1.0
18Eutelsat 21B (21.5° Ö)163.53°31.00°R 3.1
19Arabsat 5C (20.0° Ö)165.42°31.28°R 4.6
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° Ö)166.43°31.41°R 5.4
21Eutelsat 16A (16.0° Ö)170.51°31.85°R 8.8
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° Ö)174.38°32.13°R 12.0
23Eutelsat 10A (10.0° Ö)178.26°32.26°R 15.3
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° Ö)179.56°32.27°R 16.4
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° Ö)179.56°32.27°R 16.4
26Västligaste satellit:
Eutelsat 7B / 7C (7.0° Ö)
182.15°32.25°R 18.6
* Två satelliter som är mindre än 1,5° ifrån varandra i banposition, kan tas emot genom att bara använda ett LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Alla rättigheter förbehållna.
https://www.satlex.eu/